Во втором месяце лета не только коммуналка «порадует» нас своим подорожанием. Летний подарок автомобилистам – новые штрафы за нарушение Правил дорожного движения. Поэтому не удивляйтесь, если с воскресенья сумма в постановлении вдруг покажется вам непривычно высокой.
Обратите внимание, москвичам и петербуржцам не повезло больше - за некоторые правонарушения им придётся выложить в несколько раз больше, чем, например, воронежцам (смотрите полную версию таблицы со штрафами для Москвы и Санкт-Петербурга >>>).
А вы готовы научиться не нарушать?
Изменения в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях с 1 июля 2012 г. Административное правонарушение* | Ответственность до 30 июня 2012 года | Ответственность с 1 июля 2012 года | |
Управление транспортным средством, на котором установлены стёкла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств (ч. 31 ст. 12.5 КоАП РФ) | Штраф 500 рублей | ||
Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств (ч. 4 и 5 ст. 12.16 КоАП РФ) | Предупреждение или штраф 300 рублей | Штраф 1500 рублей, задержание транспортного средства | |
Движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств или остановка на указанной полосе в нарушение Правил дорожного движения (ч. 11 и 12 ст. 12.17 КоАП РФ) | Предупреждение или штраф 300 рублей | Штраф 1500 рублей | |
Остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, за исключением вынужденной остановки, либо нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре (ч. 3 и 6 ст. 12.19 КоАП РФ) | Предупреждение или штраф 300 рублей | Штраф 1000 рублей, задержание транспортного средства | |
Остановка или стоянка транспортных средств в местах остановки маршрутных транспортных средств или ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств, за исключением остановки для посадки или высадки пассажиров, вынужденной остановки (ч. 31 и 6 ст. 12.19 КоАП РФ) | Предупреждение или штраф 100 рублей | Штраф 1000 рублей, задержание транспортного средства | |
Остановка или стоянка транспортных средств на трамвайных путях либо остановка или стоянка транспортных средств далее первого ряда от края проезжей части, за исключением вынужденной остановки (ч. 32 и 6 ст. 12.19 КоАП РФ) | Предупреждение или штраф 100 рублей | Штраф 1500 рублей, задержание транспортного средства | |
Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, а равно остановка или стоянка транспортного средства в тоннеле (ч. 4 и 6 ст. 12.19 КоАП РФ) | Предупреждение или штраф 300 рублей, задержание транспортного средства | Штраф 2000 рублей, задержание транспортного средства | |
Другие нарушения правил остановки или стоянки транспортных средств (ч. 1 и 5 ст. 12.19 КоАП РФ) | Предупреждение или штраф 100 рублей | Предупреждение или штраф 300 рублей | |
Нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах (ч. 1 и 2 ст. 12.28 КоАП РФ) | Штраф 500 рублей | Штраф 1500 рублей |
* по данным ГИБДД.
Следите за обновлениями Интернет-газеты «Время Воронежа»: Facebook Вконтакте Одноклассники Twitter
Комментарии