Институт общественного мнения «Квалитас» поинтересовался у воронежцев, следовало или не следовало увеличивать наказания за нарушения при проведении митингов.
- Нельзя сказать, что принятые меры вызвали однозначную реакцию населения. Скорее, можно видеть, что мнение разделилось. С точки зрения 45 процентов опрошенных властям так поступать не следовало, хотя 37 процентов воронежцев одобряют ужесточение закона о митингах, - отметили в «Квалитасе». - Чем лучше материальное положение горожан, чем чаще они проявляют лояльность к принятым поправкам. Среди наиболее состоятельных граждан уровень одобрения возрастает до 57 процентов.
При этом если сравнивать ответы воронежцев и результаты всероссийского опроса, который провёл ФОМ в июне 2012 года в 43-х субъектах РФ, можно увидеть различия. Если в Воронеже преобладают негативные оценки поправок 37/45, то в целом по России превалирует положительное отношение к новым правилам проведения митингов 34/31.
Социально-демографические характеристики респондентов | Следовало | Не следовало | Затрудняюсь ответить | ||
% | % | % | |||
Всего | 37,3 | 45,4 | 17,3 | 100,0 | |
Пол | мужской | 31,5 | 51,7 | 16,9 | |
женский | 41,9 | 40,4 | 17,7 | ||
Возраст | 18-24 года | 39,4 | 50,0 | 10,6 | |
25-29 лет | 35,3 | 56,9 | 7,8 | ||
30-39 лет | 38,2 | 38,2 | 23,6 | ||
40-49 лет | 37,2 | 45,7 | 17,1 | ||
50-59 лет | 32,6 | 48,8 | 18,6 | ||
60 лет и старше | 39,2 | 42,6 | 18,2 | ||
Образование | неполное среднее | 41,7 | 50,0 | 8,3 | |
среднее | 28,0 | 51,6 | 20,4 | ||
ср.спец., незак высш | 37,4 | 43,2 | 19,5 | ||
высшее | 39,9 | 44,7 | 15,4 | ||
Материальное положение | бедственное | 28,0 | 60,0 | 12,0 | |
плохое | 26,8 | 47,6 | 25,6 | ||
уд. | 40,4 | 43,5 | 16,1 | ||
хорошее | 35,9 | 46,8 | 17,3 | ||
отличное | 57,1 | 35,7 | 7,1 |
Комментарии